Actualmente es el turismo más grande, lujoso y caro de la gama.
Empieza a fabricarse a mediados de los 1950, y desde entonces es el sedán de lujo más vendido del mundo debido a su alta seguridad y la posibilidad de adquirirlo en su versión blindado.
Sus principales rivales son los Audi A8, BMW Serie 7, Lexus LS y Jaguar XJ.
Es el buque insignia de Mercedes, que ha estrenado las últimas innovaciones de la compañía, incluyendo nuevas tecnologías de transmisión, equipamiento interior y sistemas de seguridad (como los primeros sistemas de airbag, cinturones de seguridad con pretensores, sistema de antibloqueo de frenos y control de estabilidad).
La Clase S se vende en dos carrocerías distintas, la normal y la larga, y ofrece motores V6 y V8 para gasolina y Diésel , y motor V12 solo para gasolina, tiene tracción trasera, aunque desde hace unos años hay versiones con tracción total, 4Matic.
Tiene una versión cupé, anteriormente conocida como SEL y posteriormente
S-Coupé, desde 1998 tiene su propia gama, denominada Clase CL, separada de la Clase S convencional.
Ha sido reconocido como mejor coche del año 2014 por el jurado del Women´s World Car of the Year.
El Mercedes-Benz Clase S, 140 Series (1991-1998):
Una nueva generación del Mercedes vuelve a aparecer con motivo del Salón de Ginebra de 1991. Al principio la serie 140 comprendía los modelos 300 SE de seis cilindros, 400 SE de ocho cilindros y 600 SE de doce cilindros con una potencia de 408 caballos, siendo este último el primer doce cilindros que se producía en serie para un coche de representación de la marca de la estrella.
Como era costumbre en Mercedes, todas las limusinas disponían de una versión larga, cuya longitud se acrecentaba en 10 centímetros respecto a la versión convencional, que con 5,11 metros se convertiría en la más grande de todos los tiempos.
Más tarde, en junio de 1993 se cambia la designación del modelo para anteponer la S al número tridigital.
En el Salón de Ginebra de marzo de 1994 aparecería un restyling de la Clase S, que apenas variaba su estética.
En diciembre de 1996 aparecería nuevas versiones como la S 280 y S 320 equipadas con transmisión automática y control de dirección dinámico.
En esa misma fecha, el S300 Diésel sustituyó al 350 Turbodiesel de 1993.
Entre sus innovaciones destacaban la ventana doble para mejorar el confort interior tanto sonoro como a nivel climático, un climatizador automático con filtro activo de carbón, que evita la entrada de malos olores o los nuevos asientos multicontorno.
A todo ello se suma en materia tecnológica una suspensión independiente en el tren trasero con el que mejorar su agilidad en conducción.
Mientras en seguridad se añade los airbags de cabeza denominados por la marca “sidebags”, el control de estabilidad (ESP), la ayuda a la frenada de mergencia (EBA) y los faros de xenón.
En su habitáculo el salpicadero contaba con una mayor superficie de plástico acolchado, mientras el cuadro de relojes amplía su tamaño para incluir un reloj y el del nivel de combustible, que cambia su ubicación a la izquierda del volante.
Criticado en Alemania y Europa por su exagerado tamaño, la Clase S tuvo una buena acogida, sobre todo en Asia y Norteamérica, así lo demuestran las cifras globales con 406.352 sedanes construidos, de los cuales 28.101 fueron Diésel.
Mercedes-Benz W140 | |||||||||||||
modelo | Carrocería | motor | Cilindrada cm³ | Potencia | Par Motor | Caja de cambios | Tara | Vel.máxima | 0-100 km/h | Consumo | Producción | Unidades Producidas | |
Motores de gasolina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 SE 2.8S 280 desde 06/93 | 140028 | M104E28 L6 24V (104.944) | 2799 | 193 Cv | 270 Nm | Manual 5 | 1890 | 215 | 10 "8 | 11.6 | 01 / 93 03 / 94 | 22784 | |
300 SE | 140032 | M104E32 L6 24V (104,990) | 3199 | 231 Cv | 310 Nm | Manual 5 | 230 | 8 "6 | 12.9 | 04 / 91 12 / 92 | 98095 | ||
Automática 4 | 225 | 8 "9 | 12.8 | 01 / 93 05 / 93 | |||||||||
S 320 | M104E32 L6 24V (104.994) | 231 Cv | 315 Nm | 06 / 93 09 / 98 | |||||||||
400 SE S 420 desde 06/93 | 140042 | M119E42 V8 32V (119.971) | 4196 | 286 Cv | 410 Nm | Automática 4 | 1990 | 245 | 7 "9 | 13.0 | 04 / 91 08 / 92 | 14277 | |
279 Cv | 400 Nm | 8 "3 | 11.4 | 09 / 92 08 / 95 | |||||||||
M119E42 V8 32V (119.981) | Automática 5 | 09 / 95 09 / 98 | |||||||||||
500 SE S 500 desde 06/93 | 140050 | M119E50 V8 32V (119.970) | 4973 | 326 Cv | 480 Nm | Automática 4 | 2000 | 250 | 7 "0 | 13.8 | 04 / 91 08 / 92 | 21942 | |
320 Cv | 470 Nm | 7 "3 | 13.1 | 09 / 92 08 / 95 | |||||||||
M119E50 V8 32V (119.980) | Automática 5 | 12.1 | 09 / 95 09 / 98 | ||||||||||
600 SE S 600 desde 06/93 | 140056 | M120E60 V12 48V (120.980) | 5987 | 408 Cv | 580 Nm | Automática 4 | 2180 | 250 | 6 "3 | 15.4 | 04 / 91 08 / 92 | 3399 | |
394 Cv | 570 Nm | 6 "6 | 09 / 92 08 / 95 | ||||||||||
M120E60 V12 48V (119.982) | Automática 4 | 14.3 | 09 / 95 09 / 98 | ||||||||||
Motores Diésel | |||||||||||||
300 SD S 350 Turbodieseldesde 06/93 | 140134 | OM603D35A L6 12V (603.971) | 3449 | 150 Cv | 310 Nm | Automática 4 | 1940 | 185 | 12 "9 | 9.7 | 10 / 91 05 / 96 | 20518 | |
S 300 Turbodiesel | 140135 | OM606D30LA L6 24V (606.960) | 2996 | 177 Cv | 330 Nm | Automática 5 | 1960 | 206 | 11 "2 | 8.9 | 06 / 96 08 / 98 | 7583 |
Mercedes-Benz V140 | |||||||||||||
Modelo | Carrocería | Motor | Cilindrada cm³ | Potencia | Par motor | Caja de cambios | Tara | Vel.Máxima | 0-100 km/h | Consumo | Producción | Unidades Producidas | |
300 SEL | 140033 | M104E32 L6 24V (104,990) | 3199 | 231/5800 | 310/4100 | Manual 5 | 1900 | 230 | 8 "6 | 12.9 | 04 / 91 12 / 92 | 85346 | |
Automática 4 | 225 | 8 "9 | 12.8 | 01 / 93 05 / 93 | |||||||||
S 320 Long | M104E32 L6 24V (104.994) | 231/5600 | 315/3750 | 06 / 93 09 / 98 | |||||||||
400 SEL S 420 Long desde 06/93 | 140043 | M119E42 V8 32V (119.971) | 4196 | 286/5700 | 410/3900 | Automática 4 | 2000 | 245 | 7 "9 | 13.0 | 04 / 91 08 / 92 | 35191 | |
279 Cv | 400 Nm | 8 "3 | 11.4 | 09 / 92 08 / 95 | |||||||||
M119E42 V8 32V (119.981) | Automática 5 | 09 / 95 09 / 98 | |||||||||||
500 SEL S 500 Long desde 06/93 | 140051 | M119E50 V8 32V (119.970) | 4973 | 326 Cv | 480 Nm | Automática 4 | 2010 | 250 | 7 "0 | 13.8 | 04 / 91 08 / 92 | 65065 | |
320 Cv | 470 Nm | 7 "3 | 13.1 | 09 / 92 08 / 95 | |||||||||
M119E50 V8 32V (119.980) | Automática 5 | 12.1 | 09 / 95 09 / 98 | ||||||||||
600 SEL S 600 Long desde 06/93 | 140057 | M120E60 V12 48V (120.980) | 5987 | 408 Cv | 580 Nm | Automática 4 | 2180 | 250 | 6 "3 | 15.4 | 04 / 91 08 / 92 | 32517 | |
394 Cv | 570 Nm | 6 "6 | 09 / 92 08 / 95 | ||||||||||
M120E60 V12 48V (120.982) | Automática 5 | 14.3 | 09 / 95 09 / 98 | ||||||||||
S 70 AMG Long | ? | M120E70 V12 48V | 7010 | 496 Cv | 720 Nm | Automática 5 | 2250 | 300 | 5 "2 | ? | ¿? / 96 ¿? / 98 | 112 |
Mercedes-Benz C140 | |||||||||||||
Modelo | Carrocería | motor | Cilindrada cm³ | Potencia | Par motor | Caja de cambios | Tara | Vel. máxima | 0-100 km/h | Consumo | Producción | Unidades Producidas | |
S 420 Coupé CL 420 desde 06/96 | 140063 | M119E42 V8 32V (119.981) | 4196 | 279 Cv | 400 Nm | Aut 4 | 2080 | 250 | 7 "6 | 12.6 | 02 / 94 08 / 95 | 2496 | |
Aut 5 | 8 "3 | 11.6 | 09 / 95 09 / 98 | ||||||||||
500 SEC S 500 Coupé desde 06/93 CL 500 desde 06/96 | 140070 | M119E50 V8 32V (119.970) | 4973 | 320 Cv | 470 Nm | Aut 4 | 2080 | 250 | 6 "7 | 13.3 | 10 / 92 08 / 95 | 14953 | |
M119E50 V8 32V (119.980) | Aut 5 | 7 "2 | 12.2 | 09 / 95 09 / 98 | |||||||||
600 SEC S 600 Coupé desde 06/93 CL 600 desde 06/96 | 140076 | M120E60 V12 48V (120.980) | 5987 | 394 Cv | 570 Nm | Aut 4 | 2180 | 250 | 6 "0 | 15.4 | 02 / 92 08 / 95 | 8573 | |
M120E60 V12 48V (120.982) | Aut 5 | 14.3 | 09 / 95 09 / 98 |
La miniatura pertenece ala colección dedicada ala firma de la estrella siendo la entrega número 55.
Un saludo y hasta la próxima.
Este MB todavía era de los buenos.
ResponderEliminarTodavía era la "barca" que se supone a un fabricante a la hora de sacar el buque insignia. No como ahora, en este siglo, que un MB se confunde con Opels, Fords y demás.
La miniatura la tengo, pero al fondo de la vitrina. Es de las dos o tres de esta colección que en mi opinión no está al nivel del resto.
Una lástima porque con otras ruedas y otro pintado hubiera sido otra cosa.
De todas formas, tampoco es una calamidad tenerla, y podemos completar un stand de esta marca sin ponernos coloraos.
Un saludo.
Quizás en color cobre y las llantas con sus tapacubos de la gama C200 hubiere sido otra cosa pero esta como bien dices es de las flojas de la colección, el cromado de las llantas le sienta como a cristo dos pistolas.
EliminarEsta era una de las buenas señores berlinas de la marca cuando eran verdaderos coches que eran solo de una firma y no una plataforma para tantas marcas.
Me alegra que te haya gustado
Saludos
Witaj Pau!
ResponderEliminarBardzo ładny i dobrze wykonany model :) Podoba mi się :)
Pozdrawiam!
Piotr
Dzięki Piotrowi Cieszę się, że Ci się podoba, to dobry model, jeśli nie patrzymy na bardzo jasne opony
EliminarPozdrowienia